НАША ЦЕНА РАБОТ НА СУХОЙ ПОЛ КНАУФ
| Наименование работ | <6м2 | 7-13м2 | 14-60м2 | >61м2 |
| Засыпка керамзитом (до 10 см) | 5000 | 600 | 400 | 350 |
| Укладка ГВЛ листов (1 слой) | 0 | 200 | 200 | 170 |
| Укладка ГВЛ листов (второй слой) | 150 | 140 | 135 | 130 |
| Укладка Пеноплекса | 150 | 130 | 120 | 100 |
| Грунтовка пропиточная (1 слой) | 50 | 35 | 30 | 25 |
| Шпаклёвка стыков ГВЛ листов | 100 | 80 | 75 | 70 |
Сухая стяжка пола, цена на 1м2 и общая стоимость основных материалов в СПб
В табличке ниже указана стоимость используемого материала в отдельности, не за единицу фасовки, а конкретно расход на 1м2 возводимого сухого пола. Простым сложением, умножением на площадь помещения Вы сможете самостоятельно узнать итоговую стоимость материалов насыпных полов. Конечно лучше позвоните нам и уточните, рады будем подсказать! Потому как не всегда требуется использовать при одном монтаже сухого пола всю эту таблицу. Скорее всего Вам может хватить керамзита и ГВЛ листов! Звоните, консультация нашего старшего мастера он-лайн бесплатна.
ВСЕ РАССЧИТЫВАЛОСЬ НАМИ ПО ЦЕНАМ СТД "ПЕТРОВИЧ"
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| ГВЛ Knauf 1200х600х20 мм (0,72 м2 лист) | 1м2 | 592 |
| Саморезы для ГВЛ 19х3.9 мм (1000 шт.) | 1м2 | 8 |
| Керамзит засыпка Knauf фракция 0-5 мм | 1см/1м2 | 106 |
| Клей ПВА (0,5 кг) | 1м2 | 7 |
| Грунтовка Tiefen Grund | 1м2 | 71 |
| Шпаклёвка для стыков ГВЛ Fugen | 1м2 | 41 |
| Демпферная лента Knauf (h=100мм) | 1м.пог. | 26 |
| Плёнка техническая (пароизоляция) 200 микрон | 1м2 | 21 |
| Пеноплекс толщиной 2 см | 1м2 | 180 |






